NIK | : - |
NIP | : 199210062023211009 |
NUPTK | : - |
Jenis Kelamin | : Laki-laki |
T.T.L | : Samarinda, 06 Oktober 1992 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : Manajemen Dakwah |
Status | : ASN PPPK |
Jenis GTK | : Guru Mapel |
- | |
dodifirmansyah@gmail.com | |
- |
NIK | : - |
NIP | : 199210062023211009 |
NUPTK | : - |
Jenis Kelamin | : Laki-laki |
T.T.L | : Samarinda, 06 Oktober 1992 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : Manajemen Dakwah |
Status | : ASN PPPK |
Jenis GTK | : Guru Mapel |
- | |
dodifirmansyah@gmail.com | |
- |