NIK | : - |
NIP | : - |
NUPTK | : - |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : Samarinda, 23 Januari 1987 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : Manajemen Sumber Daya Manusia |
Status | : Tenaga Honor |
Jenis GTK | : Petugas Perpustakaan |
- | |
[email protected] | |
- |
NIK | : - |
NIP | : - |
NUPTK | : - |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : Samarinda, 23 Januari 1987 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : Manajemen Sumber Daya Manusia |
Status | : Tenaga Honor |
Jenis GTK | : Petugas Perpustakaan |
- | |
[email protected] | |
- |