
| NIK | : - |
| NIP | : 199011072023211012 |
| NUPTK | : 1043768669200003 |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| T.T.L | : Samarinda, 07 November 1990 |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : S1 |
| Jurusan | : Penjaskes |
| Status | : ASN PPPK |
| Jenis GTK | : Guru kelas |
| - | |
| novaldira22@gmail.com | |
| - |

| NIK | : - |
| NIP | : 199011072023211012 |
| NUPTK | : 1043768669200003 |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| T.T.L | : Samarinda, 07 November 1990 |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : S1 |
| Jurusan | : Penjaskes |
| Status | : ASN PPPK |
| Jenis GTK | : Guru kelas |
| - | |
| novaldira22@gmail.com | |
| - |