| No. | Nama | NISN | Status |
| 1 | Atikah | 0032054875 | Akuntansi 2018 |
| 2 | Cindi Fransiska Natalia | 0025272727 | Akuntansi 2018 |
| 3 | Davina Eka Pratiwi | 0031636641 | Akuntansi 2018 |
| 4 | Denanda Rahayu | 0040135691 | Akuntansi 2018 |
| 5 | Desi Puspitasari | 0031739189 | Akuntansi 2018 |
| 6 | Devina Eka Arindi | 0034130608 | Akuntansi 2018 |
| 7 | Dinda Kamilah | 0032157666 | Akuntansi 2018 |
| 8 | Erika Ananda Anggraeni | 0028639208 | Akuntansi 2018 |
| 9 | Ervina Setyani | 0039616786 | Akuntansi 2018 |
| 10 | Idul Fitri Yani | 0032496007 | Akuntansi 2018 |
| 11 | Ika Larawati | 0025599845 | Akuntansi 2018 |
| 12 | Jihan Maharani | 0032054880 | Akuntansi 2018 |
| 13 | Jubaidah Sari | 0037087700 | Akuntansi 2018 |
| 14 | Lydiawati | 0032157692 | Akuntansi 2018 |
| 15 | Masriani | 0033135747 | Akuntansi 2018 |
| 16 | Mutia Dian Kumalasari | 0038357268 | Akuntansi 2018 |
| 17 | Nur Janatun Naim | 0031636643 | Akuntansi 2018 |
| 18 | Putri Ayuliani | 0033466173 | Akuntansi 2018 |
| 19 | Rena Eka Fricilia | 0032054853 | Akuntansi 2018 |
| 20 | Sepya Ananda Putri | 0030083023 | Akuntansi 2018 |
| 21 | Shintya Dwi Maharani | 0026517345 | Akuntansi 2018 |
| 22 | Sinta Damayanti | 0025694402 | Akuntansi 2018 |
| 23 | Sintya Devita Wulandari | 0031239321 | Akuntansi 2018 |
| 24 | Veronika Balaina Manuk | 0031636602 | Akuntansi 2018 |
| 25 | Wahyuni | 0039460389 | Akuntansi 2018 |
| 26 | Yulia Anggraeni | 0031239335 | Akuntansi 2018 |
| 27 | Yusi Trias Wulandari | 0033757189 | Akuntansi 2018 |
| 28 | Yuvensius Tihoi | 0028437069 | Akuntansi 2018 |
| 29 | Ade Novia Rahmawati | 0031636639 | Akuntansi 2018 |
| 30 | Apriliani | 0032157689 | Akuntansi 2018 |





