NIK | : - |
NIP | : 199509042022212013 |
NUPTK | : - |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : Samarinda, 04 September 1995 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : Teknik Informasi |
Status | : ASN PPPK |
Jenis GTK | : Guru Produktif |
- | |
[email protected] | |
- |
NIK | : - |
NIP | : 199509042022212013 |
NUPTK | : - |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : Samarinda, 04 September 1995 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : Teknik Informasi |
Status | : ASN PPPK |
Jenis GTK | : Guru Produktif |
- | |
[email protected] | |
- |