NIK | : - |
NIP | : 198202282023212016 |
NUPTK | : 6560760661300112 |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : Palaran, 29 Februari 1982 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : Pertanian |
Status | : ASN PPPK |
Jenis GTK | : Guru Produktif |
- | |
[email protected] | |
- |
NIK | : - |
NIP | : 198202282023212016 |
NUPTK | : 6560760661300112 |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : Palaran, 29 Februari 1982 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : Pertanian |
Status | : ASN PPPK |
Jenis GTK | : Guru Produktif |
- | |
[email protected] | |
- |